6 marzo, 2017
Autoescuela de manejo en Capital Federal
AUTOESCUELA DE MANEJO Te acompañamos en todo el proceso de aprendizaje para que puedas sacar la Licencia de Conducir en Capital Federal. Autoescuela de manejo autos en Capital Federal Clases de manejo en Barrio Norte, Recoleta, Retiro, Palermo y Belgrano.
Para aprender a manejar, hay que dar con profesores pacientes y experimentados. Escuela de manejo en Capital Federal, para conducir con seguridad.
10 febrero, 2017
Desde que edad se puede aprender a conducir en una academia de autos
Aprender a conducir en una academia
Edad para manejar en Argentina.
Al igual que la edad mínima para sacar el registro en los respectivos tipos de licencias en Argentina.
También respondemos a que edad se puede sacar el carnet de conducir en argentina 2017.
Desde que edad se puede aprender a conducir en una academia de autos, Continuar leyendo…
Edad | Vigencia (Cuanto dura el registro) |
16 años categoría A1 | 1 año |
17 años categorías A1 , B1 | 1 año |
Entre 18 y 65 años | 5 años |
Entre 66 y 69 años | 3 años |
Desde los 70 años | 1 año |
Categoria Profesional de 21 a 45 años | 2 años |
Categoria Profesional a partir de los 46 años | 1 año |
Cuales son las diferentes Categorías y sus caracteristicas
Para cada Vehículo según corresponda.
CLASES | VEHÍCULOS COMPRENDIDOS | SUB CLASES | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de menor potencia, excepto los mayores de 21 años | A.1 | Ciclomotores hasta 50cc. | ||
A.2 | A.2.1 | Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de hasta CIENTO CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (150 cc) de cilindrada. Se debe acreditar habilitación previa de DOS (2) años para ciclomotor. | |||
A.2.2 | Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de más de CIENTO CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (150 cc) y hasta TRESCIENTOS CENTIMETROS CUBICOS (300 cc) de cilindrada. Previamente se debe haber tenido habilitación por DOS (2) años para una motocicleta de menor cilindrada que no sea ciclomotor. | ||||
A.3 | Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de más de TRESCIENTOS CENTIMETROS CUBICOS (300 cc) de cilindrada | ||||
A4 | Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de cualquier cilindrada contemplados en los puntos precedentes de la presente clase, que sean utilizados para el transporte de toda actividad comercial e industrial. | ||||
B | Para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante | B1 | Automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTES KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso total. | ||
B2 | Automóviles y camionetas hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso con un acoplado de hasta SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750 kg.) o casa rodante no motorizada; | ||||
C | Para camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase B | C | Camiones sin acoplado ni semiacoplado y casas rodantes motorizadas de más de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso y los automotores comprendidos en la clase B1; | ||
D | Para los destinados al servicio del transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y los de la clase B o C, según el caso | D.1 | Automotores del servicio de transporte de pasajeros de hasta OCHO (8) plazas y los comprendidos en la clase B.1. | ||
D.2 | Vehículos del servicio de transporte de más de OCHO (8) pasajeros y los de las clases B, C y D.1; | ||||
D.3 | Servicios de urgencia, emergencia y similares. | ||||
E | Para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no agrícola y los comprendidos en la clase B y C | E.1 | Camiones Articulados y/o con acoplado y los vehículos comprendidos en las clases B y C; | ||
E.2 | Maquinaria especial no agrícola. | ||||
E.3 | Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas. | ||||
F | Para automotores especialmente adaptados para discapacitados. | F | Automotores incluidos en las clases B y profesionales, según el caso, con la descripción de la adaptación que corresponada a la discapacidad de su titular. Los conductores que aspiren a obtener esta licencia, deberán concurrir con el vehículo que posea las adaptaciones y/o equipamiento especial necesario y compatible con su discapacidad. | ||
G | Para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola. | G1 | Tractores agrícolas. | ||
G2 | Maquinaria especial agrícola. |
Desde que edad se puede aprender a conducir en una academia de autos.
Academia de autos y motos